Für alle von uns, die die Bibel lesen, war der Ausgang des Superbowl natürlich von vornherein klar:
Okay, dass es genau dieser Superbowl sein würde, wussten wir nicht so genau. Es hätte genauso gut andere Mannschaften mit anderem Federvieh in anderen Jahren sein können:
Game | Date | Winning Team | Losing Team |
XV | January 25, 1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles |
XXXIII | January 31, 1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons |
XXXV | January 28, 2001 | Baltimore Ravens | New York Giants |
XXXIX | February 6, 2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles |
XL | February 5, 2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks |
XLIII | February 1, 2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals |
XLVII | February 3, 2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers |
XLVIII | February 2, 2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos |
Soweit prophezeihen die ornitologischen Prophetien eher bescheiden.
Wenn man jedoch auch Federschmuck durchgehen lässt, sieht sie Erfolgsbilanz wieder ein klitzekleines Bisschen besser aus:
VII | January 14, 1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins |
XVII | January 30, 1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins |
XVIII | January 22, 1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins |
XXII | January 31, 1988 | Washington Redskins | Denver Broncos |
XXVI | January 26, 1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills |
Der Trick an den Prophetien ist – genau wie bei allen anderen Scharlatanerien – , dass man es weiss, wenn man es sieht.
Andererseits, wenn man sich anschaut, wie reich diese christlichen Apologeten sind, dann könnte man schon meinen, sie hätten ihr Bibelwissen in Wettbüros in bare Münze umgewandelt.
*Die New England Patriots, die fast die Parrots klingen, habe ich in meine Überlegungen mal nicht einbezogen.